Tam sim no peb muaj ib tug kws tshaj lij, cov neeg ua haujlwm ua haujlwm zoo los muab kev pabcuam zoo rau peb cov neeg siv khoom. Peb feem ntau ua raws li lub hauv paus ntawm kev tsom mus rau cov neeg siv khoom, cov ntsiab lus-tsom mus rau Kev Muab ODM Tuam Tshoj Dimmable AC COB LED Spot Light Bulbs 6W GU10 lossis E27 Bombilla 120V 230V, Peb tuaj yeem kho cov khoom raws li koj qhov yuav tsum tau ua thiab peb yuav ntim nws rau hauv koj lub thawv thaum koj yuav.
Tam sim no peb muaj cov neeg ua haujlwm tshwj xeeb thiab ua haujlwm tau zoo los muab kev pabcuam zoo rau peb cov neeg siv khoom. Peb feem ntau ua raws li lub hauv paus ntsiab lus ntawm kev tsom mus rau cov neeg siv khoom, tsom mus rau cov ntsiab lus.Tuam Tshoj G5.3 Spotlight, Teeb LED, Txais tos tuaj xyuas peb lub tuam txhab thiab lub Hoobkas, muaj ntau yam kev daws teeb meem tso tawm hauv peb lub chaw tso khoom uas yuav ua tau raws li koj qhov kev cia siab, lub sijhawm ntawd, yog tias koj yooj yim mus saib peb lub vev xaib, peb cov neeg ua haujlwm muag khoom yuav sim lawv cov kev siv zog los muab kev pabcuam zoo tshaj plaws rau koj.
Lub teeb ci COB yog ib lub teeb ci uas cov chaw tsim khoom muab ntau lub LED chips sib txuas ncaj qha rau ntawm lub substrate. Vim tias lub teeb ci COB siv ntau lub LED chips uas tau teeb tsa ncaj qha rau ntawm lub substrate cua sov, nws txawv ntawm txoj kev ntim khoom LED ib txwm muaj. Yog li ntawd, qhov chaw uas cov LED chips no nyob tom qab ntim khoom me me heev, thiab cov LED chips sib dhos ua ke tuaj yeem ua kom muaj kev ci ntsa iab zoo tshaj plaws, yog li thaum lub teeb ci COB raug siv zog, tsis muaj ib qho chaw ci ntsa iab uas pom tau thiab nws zoo li lub vaj huam sib luag tag nrho.
Lub teeb COB siv tau rau ntau yam. Txawm hais tias cov khoom siv no siv tau rau hauv kev teeb pom kev dav dav nrog lumens siab dua, COB lub teeb feem ntau yog siv los ua teeb pom kev zoo (SSL) los hloov cov teeb pom kev zoo ib txwm muaj, xws li teeb pom kev zoo siab, teeb txoj kev, teeb khiav thiab teeb downlights.
Lub zog: 3-20W
Cov Nta Tseem Ceeb
● MR11, MR16, GU10 teeb pom kev zoo
● 9.8 hli LES; Muab CRI 80 thiab CRI 90.
● Txheem 3-kauj ruam nrog kev xaiv 2-kauj ruam binning
● Kev xaiv hluav taws xob: 36v
● LM-80 tau ntawv pov thawj
● Kev siv cov thev naus laus zis cua sov ua kom ntseeg tau tias LED muaj qhov ua tau zoo tshaj plaws hauv kev lag luam thermal lumen txij nkawm (95%).
● Khoom siv hluav taws xob ruaj khov, kev tsim qauv hluav taws xob scientific thiab tsim nyog, kev tsim kho qhov muag, kev tsim cua sov dissipation;
● Pab txhawb kev sib phim qhov muag thib ob ntawm cov khoom, txhim kho qhov zoo ntawm lub teeb pom kev zoo
● Xim siab, luminescence sib xws, tsis muaj qhov chaw, kev noj qab haus huv thiab kev tiv thaiv ib puag ncig.
● Kev teeb tsa yooj yim, yooj yim siv, txo qhov nyuaj ntawm kev tsim teeb pom kev zoo, txuag kev ua teeb pom kev zoo thiab cov nqi kho tom qab.
| Tus lej khoom | Typ.Ra | [K] | [|m] | [Ntsuas/w] | [mA] | [V] | [W] | [mA] | [W] |
| CCT | @Typ.f | @Typ.If | Hom Yog | Hom Vf | Lub zog | Max.If | Max.Power | ||
| MC-13AA-270-H-1202-C | 82 | 2700 | 475 | 157 | 90 | 33.5 | 3 | 240 | 8.2 |
| 617 | 151 | 120 | 34 | 4.1 | |||||
| MC-13AA-300-H-1202-C | 3000 | 500 | 166 | 90 | 33.5 | 3 | |||
| 649 | 159 | 120 | 34 | 4.1 | |||||
| MC-13AA-400-H-1202-C | 4000 | 515 | 171 | 90 | 33.5 | 3 | |||
| 668 | 164 | 120 | 34 | 4.1 | |||||
| MC-13AA-500-H-1202-C | 5000 | 530 | 176 | 90 | 33.5 | 3 | |||
| 688 | 169 | 120 | 34 | 4.1 | |||||
| MC-13AA-570-H-1202-C | 5700 | 532 | 177 | 90 | 33.5 | 3 | |||
| 691 | 169 | 120 | 34 | 4.1 | |||||
| MC-13AA-270-S5-1202-C | 91 | 2700 | 404 | 134 | 90 | 33.5 | 3 | ||
| 524 | 128 | 120 | 34.0! | 4.1 | |||||
| MC-13AA-300-S-1202-C | 3000 | 425 | 141 | 90 | 33.5 | 3 | |||
| 552 | 135 | 120 | 34 | 4.1 | |||||
| MC-13AA-400-S-1202-C | 4000 | 438 | 145 | 90 | 33.5 | | 3 | |||
| 568 | 139 | 120 | 34 | 4.1 | |||||
| MC-13AA-500-S-1202-C | 5000 | 450 | 149 | 90 | 33.5 | 3 | |||
| 585 | 143 | 120 | 34 | 4.1 | |||||
| MC-13AA-270-H-1203-C | 82 | 2700 | 699 | 154 | 135 | 33.5 | 4.5 | 360 | 12.2 |
| 907 | 148 | 180 | 34 | 6.1 | |||||
| MC-13AA-300-H-1203-C | 3000 | 735 | 163 | 135 | 33.5 | 4.5 | |||
| 955 | 156 | 180 | 34 | 6.1 | |||||
| MC-13AA-400-H-1203-C | 4000 | 757 | 167 | 135 | 33.5 | 4.5 | |||
| 984 | 180 | 34 | 6.1 | ||||||
| MC-13AA-500-H-1203-C | 5000 | 779 | 172 | 135 | 33.5 | 4.5 | |||
| 1012 | 165 | 180 | 34 | 6.1 | |||||
| MC-13AA-570-H-1203-C | 5700 | 783 | 173 | 135 | 33.5 | 4.5 | |||
| 1017 | 166 | 180 | 34 | 6.1 | |||||
| MC-13AA-270-S-1203-C | 91 | 2700 | 594 | 131 | 135 | 33.5 | 4.5 | ||
| 771 | 126 | 180 | 34 | 6.1 | |||||
| MC-13AA-300-S-1203-C | 3000 | 625 | 138 | 135 | 33.5 | 4.5 | |||
| 812 | 133 | 180 | 34 | 6.1 | |||||
| MC-13AA-400-S-1203-C | 4000 | 644 | 142 | 135 | 33.5 | 4.5 | |||
| 836 | 137 | 180 | 34 | 6.1 | |||||
| MC-13AA-500-S-1203-C | 5000 | 663 | 147 | 135 | 33.5 | 4.5 | |||
| 860 | 141 | 180 | 34 | 6.1 | |||||
| MC-13AA-270-H-1204-C | 82 | 2700 | 915 | 152 | 180 | 33.5 | 6 | 480 | 16.3 |
| 1188 | 146 | 240 | 34 | 8.2 | |||||
| MC-13AA-300-H-1204-C | 3000 | 963 | 160 | 180 | 33.5 | 6.2 | |||
| 1251 | 153 | 240 | 34 | 8.4 | |||||
| MC-13AA-400-H-1204-C | 4000 | 992 | 165 | 180 | 33.5 | 6 | |||
| 1289 | 158 | 240 | 34 | 8.2 | |||||
| MC-13AA-500-H-1204-C | 5000 | 1021 | 169 | 180 | 33.5 | 6 | |||
| 1326 xyoo | 163 | 240 | 34 | 8.2 | |||||
| MC-13AA-570-H-1204-C | 5700 | 1026 | 170 | 180 | 33.5 | 6 | |||
| 1332 | 163 | 240 | 34 | 8.2 | |||||
| MC-13AA-270-5-1204-C | 91 | 2700 | 778 | 129 | 180 | 33.5 | 6 | ||
| 1010 | 124 | 240 | 34 | 8.2 | |||||
| MC-13AA-300-5-1204-C | 3000 | 819 | 136 | 180 | 33.5 | 6 | |||
| 1063 | 130 | 240 | 34 | 8.2 | |||||
| MC-13AA-400-5-1204-C | 4000 | 843 | 140 | 180 | 33.5 | 6 | |||
| 1095 | 134 | 240 | 34 | 8.2 | |||||
| MC-13AA-500-5-1204-C | 5000 | 868 | 144 | 180 | 33.5 | 6 | |||
| 1127 | 138 | 240 | 34 | 8.2 | |||||
| MC-13AA-270-H-1203-B | 82 | 2700 | 1466 xyoo | 157 | 270 | 34.5 | 9.3 | 690 | 24.2 |
| 1879 xyoo | 149 | 360 | 35 | 12.6 | |||||
| MC-13AA-300-H-1203-B | 3000 | 1543 xyoo | 166 | 270 | 34.5 | 9.3 | |||
| Xyoo 1978 | 157 | 360 | 35 | 12.6 | |||||
| MC-13AA-400-H-1203-B | 4000 | 1589 xyoo | 171 | 270 | 34.5 | 9.3 | |||
| 2037 | 162 | 360 | 35 | 12.6 | |||||
| MC-13AA-500-H-1203-B | 5000 | 1635 xyoo | 176 | 270 | 34.5 | 9.3 | |||
| 2097 | 166 | 360 | 35 | 12.6 | |||||
| MC-13AA-570-H-1203-B | 5700 | 1643 xyoo | 176 | 270 | 34.5 | 9.3 | |||
| 2107 | 167 | 360 | 35 | 12.6 | |||||
| MC-13AA-270-5-1203-B | 91 | 2700 | 1246 | 134 | 270 | 34.5 | 9.3 | ||
| 1597 xyoo | 127 | 360 | 35 | 12.6 | |||||
| MC-13AA-300-5-1203-B | 3000 | 1311 | 141 | 270 | 34.5 | 9.3 | |||
| 1681 xyoo | 133 | 360 | 35 | 12.6 | |||||
| MC-13AA-400-5-1203-B | 4000 | 1351 xyoo | 145 | 270 | 34.5 | 9.3 | |||
| 1732 xyoo | 137 | 360 | 35 | 12.6 | |||||
| MC-13AA-500-5-1203-B | 5000 | 1390 xyoo | 149 | 270 | 34.5 | 9.3 | |||
| 1782 xyoo | 141 | 360 | 35 | 12.6 | |||||
| MC-13A4-270-H-1204-B | 82 | 2700 | 1804 xyoo | 145 | 360 | 34.5 | 12.4 | 920 | 32.2 |
| 2313 | 138 | 480 | 35 | 16.8 | |||||
| MC-13AA-300-H-1204-B | 3000 | 1899 xyoo | 153 | 360 | 34.5 | 12.4 | |||
| 2435 | 145 | 480 | 35 | 16.8 | |||||
| MC-13AA-400-H-1204-B | 4000 | 1956 xyoo | 158 | 360 | 34.5 | 12.4 | |||
| 2508 | 149 | 480 | 35 | 16.8 | |||||
| MC-13AA-500-H-1204-B | 5000 | 2013 | 162 | 360 | 34.5 | 12.4 | |||
| 2581 | 154 | 480 | 35 | 16.8 | |||||
| MC-13AA-570-H-1204-B | 5700 | 2023 | 163 | 360 | 34.5 | 12.4 | |||
| 2593 | 154 | 480 | 35 | 16.8 | |||||
| MC-13AA-270-S-1204-B | 91 | 2700 | 1534 xyoo | 123 | 360 | 34.5 | 12.4 | ||
| Xyoo 1966 | 117 | 480 | 35 | 16.8 | |||||
| MC-13AA-300-S-1204-B | 3000- | 1614 xyoo | 130 | 360 | 34.5 | 12.4 | |||
| 2070 | 123 | 480 | 35 | 16.8 | |||||
| MC-13AA-400-S-1204-B | 4000 | 1663 xyoo | 134 | 360 | 34.5 | 12.4 | |||
| 2132 | 127 | 480 | 35 | 16.8 | |||||
| MC-13AA-500-S-1204-B | 5000 | 1711 xyoo | 138 | 360 | 34.5 | 12.4 | |||
| 2194 | 131 | 480 | 35 | 16.8 |
Rub tawm
Tam sim no peb muaj ib tug kws tshaj lij, cov neeg ua haujlwm ua haujlwm zoo los muab kev pabcuam zoo rau peb cov neeg siv khoom. Peb feem ntau ua raws li lub hauv paus ntawm kev tsom mus rau cov neeg siv khoom, cov ntsiab lus-tsom mus rau Kev Muab ODM Tuam Tshoj Dimmable AC COB LED Spot Light Bulbs 6W GU10 lossis E27 Bombilla 120V 230V, Peb tuaj yeem kho cov khoom raws li koj qhov yuav tsum tau ua thiab peb yuav ntim nws rau hauv koj lub thawv thaum koj yuav.
Kev Muab Khoom ODMTuam Tshoj G5.3 Spotlight, Teeb LED, Txais tos kom tuaj xyuas peb lub tuam txhab thiab lub Hoobkas, muaj ntau yam kev daws teeb meem tso tawm hauv peb lub chaw tso khoom uas yuav ua tau raws li koj qhov kev cia siab, lub sijhawm ntawd, yog tias koj yooj yim mus saib peb lub vev xaib, peb cov neeg ua haujlwm muag khoom yuav sim lawv cov kev siv zog los muab kev pabcuam zoo tshaj plaws rau koj.